Panier
0
(vide)
Dell P2422H Écran de PC 24" Full HD LCD à rétroéclairage LED IPS 60 Hz 8 ms Noir
190,00 €
TTC
Paiements sécrisés
Paiements 100% sécurisés
Politique de livraison
Délai de livraison sous 2 à 3 jours ouvrés. Livraison gratuite sur la plupart de nos produits.
Politique retours
Vous avez 14 jours à partir de la date de réception de votre commande pour changer d'avis.
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe C |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Pixels par pouce | 93 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 8 ms (gris à gris normal);5 ms (gris à gris rapide) |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement,3H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Système d'éclairage latéral LED,gamme étendue de couleurs sRGB 99 %,technologie Flicker Free,sans mercure,verre sans arsenic,Dell ComfortView Plus |
Dimensions (LxPxH) | 53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - avec support (position la plus basse) |
Poids | 5.15 kg |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 montant de génération 1 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+21 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont |
Normes de conformité | RoHS,NFPA 99,DisplayPort 1.2,sans BFR,HDCP 1.4,PVC-free |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 12 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 11.55 Watt |
Consommation électrique (Max) | 46 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
---|---|
Logiciels inclus | Dell Display Manager |