
Paiements 100% sécurisés
Délai de livraison sous 2 à 3 jours ouvrés. Livraison gratuite sur la plupart de nos produits.
Vous avez 14 jours à partir de la date de réception de votre commande pour changer d'avis.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | AOC |
Nom du produit | Ecran PC Gamer Incurvé - AOC C24G1 - 24" FHD - Dal |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | C24G1 |
Général | |
Type d'affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz, VGA: 60 Hz) |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir |
Fonctions | Gamme de couleurs étendue RVB 75 % Adobe, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Hard Coating (3H), gamme étendue de couleurs 96 % sRGB, conception bezel sans cadre, Low Framerate Compensation (LFC) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | VA |
Dimensions (LxPxH) | 53.69 cm x 24.49 cm x 51.28 cm - avec support |
Poids | 4.461 kg |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 146 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Ecran incurvé | Oui (1500R) |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Taille de la diagonale | 24" |
Classe énergétique | Classe F |
Densité par pixel | 0.2715 mm |
Connectivité | |
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort VGA Casque |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -4/+21.5 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Angle de pivotement | 68 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m |
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Normes de conformité | GOST, TUV Bauart, DisplayPort 1.2, ISPO |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | 21.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 20 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21.5 kWh/1 000 h |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - poids : 2.946 kg |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 74.1 cm |
Profondeur emballée | 18 cm |
Hauteur emballée | 40.8 cm |
Poids emballé | 6.513 kg |