

Paiements 100% sécurisés
Délai de livraison sous 2 à 3 jours ouvrés. Livraison gratuite sur la plupart de nos produits.
Vous avez 14 jours à partir de la date de réception de votre commande pour changer d'avis.
Description du produit | Acer Nitro XZ240Q Pbmiiphzx - XZ0 Series - écran LCD - incurvé - Full HD (1080p) - 23.6"- HDR |
Type de périphérique | Écran LCD - 23.6" |
Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
Écran incurvé | Oui |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz |
Densité par pixel | 0.271 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 1 ms (VRB) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI,DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivotant,inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 53.555 cm x 23.365 cm x 38.338 cm |
Poids | 5.05 kg |
Normes de conformité | MPR II,DDC-2B/CI |
Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
Taille de la diagonale | 23.6" |
Écran incurvé | Oui |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz |
Densité par pixel | 0.271 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 1 ms (VRB) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31 - 184 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Fonctions | Acer Adaptive Contrast Management (ACM),ComfyView,Zero Frame,technologie Acer BluelightShield,Acer Display Widget |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 53.555 cm x 23.365 cm x 38.338 cm |
Poids | 5.05 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Sortie de ligne audio Amont USB 2.0 2 x aval USB 2.0 |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivotant,inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+25 |
Angle de pivotement | 360 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB |
Normes de conformité | MPR II,DDC-2B/CI |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |